Gemeinde Hambach
| Fakten zum Gemeinde Hambach | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 07141 |
| Gemeindeschlüssel | 07141052 |
| Regionalschlüssel | 071415003052 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Verbandsgemeindeverw. Diez Louise-Seher-Straße 1 65582 Diez |
| Bevölkerungsdichte | 178 Ew. je km² |
| Fläche | 2,76 km² |
| Einwohner | 491 |
| davon weiblich | 244 |
| davon männlich | 247 |
| Land | Rheinland-Pfalz |
| Regierungsbezirk | früher: Reg.-Bez. Koblenz |
| Landkreis | Rhein-Lahn-Kreis |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 06432 | Diez |
| Arbeitsmarktdaten von Hambach | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 194 | ||
| nach Arbeitsort | 8 | ||
| Einpendler | 5 | ||
| Auspendler | 191 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 97 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 64 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 33 | ||
| nach Arbeitsort | 12 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 9 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 3 | ||
| Arbeitslose | ca. 1.93% | ||
| Gesamt | 5 | ||
| davon ALG I | 5 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 0 | ||
| Frauenquote | 40% | ||
| Männerquote | 60% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Hambach | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Hambach | 280 | 320 | 340 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Hambach




