Gemeinde Heistenbach
| Fakten zum Gemeinde Heistenbach | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 07141 |
| Gemeindeschlüssel | 07141053 |
| Regionalschlüssel | 071415003053 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Verbandsgemeindeverw. Diez Louise-Seher-Straße 1 65582 Diez |
| Bevölkerungsdichte | 214 Ew. je km² |
| Fläche | 5,27 km² |
| Einwohner | 1127 |
| davon weiblich | 563 |
| davon männlich | 564 |
| Land | Rheinland-Pfalz |
| Regierungsbezirk | früher: Reg.-Bez. Koblenz |
| Landkreis | Rhein-Lahn-Kreis |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 06432 | Diez |
| Arbeitsmarktdaten von Heistenbach | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 379 | ||
| nach Arbeitsort | 114 | ||
| Einpendler | 94 | ||
| Auspendler | 359 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 130 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 90 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 40 | ||
| nach Arbeitsort | 47 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 34 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 13 | ||
| Arbeitslose | ca. 3.67% | ||
| Gesamt | 19 | ||
| davon ALG I | 9 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 10 | ||
| Frauenquote | 31.58% | ||
| Männerquote | 68.42% | ||
