Gemeinde Westerburg, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Westerburg, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 07143 |
| Gemeindeschlüssel | 07143308 |
| Regionalschlüssel | 071435009308 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Verbandsgemeindeverw. Westerburg Neumarkt 1 56457 Westerburg |
| Bevölkerungsdichte | 304 Ew. je km² |
| Fläche | 18,48 km² |
| Einwohner | 5623 |
| davon weiblich | 2874 |
| davon männlich | 2749 |
| Land | Rheinland-Pfalz |
| Regierungsbezirk | früher: Reg.-Bez. Koblenz |
| Landkreis | Westerwaldkreis |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 02663 | Westerburg Westerw |
| Arbeitsmarktdaten von Westerburg, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 1726 | ||
| nach Arbeitsort | 3221 | ||
| Einpendler | 2562 | ||
| Auspendler | 1067 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 583 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 425 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 158 | ||
| nach Arbeitsort | 889 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 636 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 253 | ||
| Arbeitslose | ca. 9.29% | ||
| Gesamt | 237 | ||
| davon ALG I | 65 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 172 | ||
| Frauenquote | 44.73% | ||
| Männerquote | 55.27% | ||
| Ausländerquote | 10.13% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Westerburg, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Westerburg, Stadt | 269 | 317 | 372 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Westerburg, Stadt




