Gemeinde Bitburg, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Bitburg, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 07232 |
| Gemeindeschlüssel | 07232018 |
| Regionalschlüssel | 072320018018 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Stadtverwaltung Bitburg Rathausplatz 3-4 54634 Bitburg |
| Bevölkerungsdichte | 271 Ew. je km² |
| Fläche | 47,54 km² |
| Einwohner | 12875 |
| davon weiblich | 6799 |
| davon männlich | 6076 |
| Land | Rheinland-Pfalz |
| Regierungsbezirk | früher: Reg.-Bez. Trier |
| Landkreis | Eifelkreis Bitburg-Prüm |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 06561 | Bitburg |
| Arbeitsmarktdaten von Bitburg, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 3866 | ||
| nach Arbeitsort | 9309 | ||
| Einpendler | 6979 | ||
| Auspendler | 1536 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 1397 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 952 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 445 | ||
| nach Arbeitsort | 2344 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 1642 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 702 | ||
| Arbeitslose | ca. 6.77% | ||
| Gesamt | 373 | ||
| davon ALG I | 168 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 205 | ||
| Frauenquote | 46.65% | ||
| Männerquote | 53.35% | ||
| Ausländerquote | 12.06% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Bitburg, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Bitburg, Stadt | 280 | 330 | 360 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Bitburg, Stadt




