Gemeinde Üdersdorf
| Fakten zum Gemeinde Üdersdorf | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 07233 |
| Gemeindeschlüssel | 07233075 |
| Regionalschlüssel | 072335001075 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Verbandsgemeindeverw. Daun Leopoldstraße 29 54550 Daun |
| Bevölkerungsdichte | 62 Ew. je km² |
| Fläche | 17,47 km² |
| Einwohner | 1087 |
| davon weiblich | 565 |
| davon männlich | 522 |
| Land | Rheinland-Pfalz |
| Regierungsbezirk | früher: Reg.-Bez. Trier |
| Landkreis | Vulkaneifel |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 06596 | Üdersdorf |
| Arbeitsmarktdaten von Üdersdorf | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 355 | ||
| nach Arbeitsort | 50 | ||
| Einpendler | 33 | ||
| Auspendler | 338 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 128 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 94 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 34 | ||
| nach Arbeitsort | 44 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 26 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 18 | ||
| Arbeitslose | ca. 3.91% | ||
| Gesamt | 19 | ||
| davon ALG I | 8 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 11 | ||
| Frauenquote | 47.37% | ||
| Männerquote | 52.63% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Üdersdorf | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Üdersdorf | 300 | 317 | 352 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Üdersdorf




