Gemeinde Hochborn
| Fakten zum Gemeinde Hochborn | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 07331 |
| Gemeindeschlüssel | 07331011 |
| Regionalschlüssel | 073315004011 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Verbandsgemeindeverw. Westhofen Wormser Straße 23 67593 Westhofen |
| Bevölkerungsdichte | 124 Ew. je km² |
| Fläche | 3,56 km² |
| Einwohner | 442 |
| davon weiblich | 226 |
| davon männlich | 216 |
| Land | Rheinland-Pfalz |
| Regierungsbezirk | früher: Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz |
| Landkreis | Alzey-Worms |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 06735 | Eppelsheim |
| Arbeitsmarktdaten von Hochborn | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 159 | ||
| nach Arbeitsort | 19 | ||
| Einpendler | 9 | ||
| Auspendler | 149 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 44 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 23 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 21 | ||
| nach Arbeitsort | 8 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | * | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | * | ||
| Arbeitslose | ca. 4.55% | ||
| Gesamt | 10 | ||
| davon ALG I | 6 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 4 | ||
| Frauenquote | 40% | ||
| Männerquote | 60% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Hochborn | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Hochborn | 270 | 317 | 352 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Hochborn




