Gemeinde Offstein
| Fakten zum Gemeinde Offstein | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 07331 |
| Gemeindeschlüssel | 07331054 |
| Regionalschlüssel | 073315003054 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Verbandsgemeindeverw. Monsheim Alzeyer Straße 15 67590 Monsheim |
| Bevölkerungsdichte | 324 Ew. je km² |
| Fläche | 5,64 km² |
| Einwohner | 1826 |
| davon weiblich | 925 |
| davon männlich | 901 |
| Land | Rheinland-Pfalz |
| Regierungsbezirk | früher: Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz |
| Landkreis | Alzey-Worms |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 06243 | Monsheim |
| Arbeitsmarktdaten von Offstein | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 659 | ||
| nach Arbeitsort | 157 | ||
| Einpendler | 125 | ||
| Auspendler | 627 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 158 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 114 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 44 | ||
| nach Arbeitsort | 139 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 92 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 47 | ||
| Arbeitslose | ca. 3.77% | ||
| Gesamt | 34 | ||
| davon ALG I | 22 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 12 | ||
| Frauenquote | 44.12% | ||
| Männerquote | 55.88% | ||
| Ausländerquote | 11.76% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Offstein | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Offstein | 280 | 320 | 360 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Offstein




