Gemeinde Wolfstein, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Wolfstein, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 07336 |
| Gemeindeschlüssel | 07336105 |
| Regionalschlüssel | 073365007105 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Verbandsgemeindeverw. Wolfstein Bergstraße 2 67752 Wolfstein |
| Bevölkerungsdichte | 144 Ew. je km² |
| Fläche | 13,74 km² |
| Einwohner | 1983 |
| davon weiblich | 1011 |
| davon männlich | 972 |
| Land | Rheinland-Pfalz |
| Regierungsbezirk | früher: Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz |
| Landkreis | Kusel |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 06304 | Wolfstein Pfalz |
| Arbeitsmarktdaten von Wolfstein, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 665 | ||
| nach Arbeitsort | 1361 | ||
| Einpendler | 1071 | ||
| Auspendler | 375 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 190 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 130 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 60 | ||
| nach Arbeitsort | 226 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 164 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 62 | ||
| Arbeitslose | ca. 8.81% | ||
| Gesamt | 86 | ||
| davon ALG I | 12 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 74 | ||
| Frauenquote | 45.35% | ||
| Männerquote | 54.65% | ||
| Ausländerquote | 5.81% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Wolfstein, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Wolfstein, Stadt | 280 | 320 | 352 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Wolfstein, Stadt




