Gemeinde Denkendorf
| Fakten zum Gemeinde Denkendorf | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 08116 |
| Gemeindeschlüssel | 08116015 |
| Regionalschlüssel | 081160015015 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Denkendorf Furtstr. 1 73770 Denkendorf |
| Bevölkerungsdichte | 806 Ew. je km² |
| Fläche | 13,06 km² |
| Einwohner | 10532 |
| davon weiblich | 5320 |
| davon männlich | 5212 |
| Land | Baden-Württemberg |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Stuttgart |
| Landkreis | Esslingen |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 0711 | Stuttgart |
| Arbeitsmarktdaten von Denkendorf | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 3985 | ||
| nach Arbeitsort | 2616 | ||
| Einpendler | 2061 | ||
| Auspendler | 3430 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 1126 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 669 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 457 | ||
| nach Arbeitsort | 849 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 551 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 298 | ||
| Arbeitslose | ca. 5.13% | ||
| Gesamt | 285 | ||
| davon ALG I | 144 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 141 | ||
| Frauenquote | 48.07% | ||
| Männerquote | 51.93% | ||
| Ausländerquote | 31.58% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Denkendorf | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Denkendorf | 275 | 290 | 340 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Denkendorf




