Gemeinde Owen, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Owen, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 08116 |
| Gemeindeschlüssel | 08116054 |
| Regionalschlüssel | 081165002054 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | GVV Lenningen Rathaus 73252 Lenningen |
| Bevölkerungsdichte | 361 Ew. je km² |
| Fläche | 9,7 km² |
| Einwohner | 3498 |
| davon weiblich | 1733 |
| davon männlich | 1765 |
| Land | Baden-Württemberg |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Stuttgart |
| Landkreis | Esslingen |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 07021 | Kirchheim unter Teck |
| Arbeitsmarktdaten von Owen, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 1282 | ||
| nach Arbeitsort | 1131 | ||
| Einpendler | 933 | ||
| Auspendler | 1084 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 355 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 223 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 132 | ||
| nach Arbeitsort | 267 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 170 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 97 | ||
| Arbeitslose | ca. 4.36% | ||
| Gesamt | 77 | ||
| davon ALG I | 45 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 32 | ||
| Frauenquote | 51.95% | ||
| Männerquote | 48.05% | ||
| Ausländerquote | 27.27% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Owen, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Owen, Stadt | 380 | 370 | 345 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Owen, Stadt




