Gemeinde Filderstadt, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Filderstadt, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 08116 |
| Gemeindeschlüssel | 08116077 |
| Regionalschlüssel | 081160077077 |
| Gemeindetyp | Große Kreisstadt |
| Verwaltung | Stadt Filderstadt Aicher Str. 9 70794 Filderstadt |
| Bevölkerungsdichte | 1142 Ew. je km² |
| Fläche | 38,55 km² |
| Einwohner | 44040 |
| davon weiblich | 22415 |
| davon männlich | 21625 |
| Land | Baden-Württemberg |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Stuttgart |
| Landkreis | Esslingen |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 0711 | Stuttgart |
| 07158 | Neuhausen auf den Fildern |
| Arbeitsmarktdaten von Filderstadt, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 17648 | ||
| nach Arbeitsort | 13402 | ||
| Einpendler | 8974 | ||
| Auspendler | 13220 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 4800 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 2775 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 2025 | ||
| nach Arbeitsort | 4486 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 2460 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 2026 | ||
| Arbeitslose | ca. 4.02% | ||
| Gesamt | 972 | ||
| davon ALG I | 522 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 450 | ||
| Frauenquote | 45.06% | ||
| Männerquote | 54.94% | ||
| Ausländerquote | 28.29% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Filderstadt, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Filderstadt, Stadt | 360 | 360 | 395 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Filderstadt, Stadt




