Gemeinde Birenbach
| Fakten zum Gemeinde Birenbach | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 08117 |
| Gemeindeschlüssel | 08117009 |
| Regionalschlüssel | 081175008009 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Birenbach Marktplatz 1 73102 Birenbach |
| Bevölkerungsdichte | 735 Ew. je km² |
| Fläche | 2,5 km² |
| Einwohner | 1838 |
| davon weiblich | 932 |
| davon männlich | 906 |
| Land | Baden-Württemberg |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Stuttgart |
| Landkreis | Göppingen |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 07161 | Göppingen |
| Arbeitsmarktdaten von Birenbach | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 682 | ||
| nach Arbeitsort | 143 | ||
| Einpendler | 108 | ||
| Auspendler | 647 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 191 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 112 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 79 | ||
| nach Arbeitsort | 91 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 59 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 32 | ||
| Arbeitslose | ca. 5.45% | ||
| Gesamt | 52 | ||
| davon ALG I | 37 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 15 | ||
| Frauenquote | 53.85% | ||
| Männerquote | 46.15% | ||
| Ausländerquote | 11.54% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Birenbach | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Birenbach | 340 | 360 | 350 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Birenbach




