Gemeinde Ottenbach
| Fakten zum Gemeinde Ottenbach | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 08117 |
| Gemeindeschlüssel | 08117037 |
| Regionalschlüssel | 081175003037 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Ottenbach Schulstr. 10 73113 Ottenbach |
| Bevölkerungsdichte | 208 Ew. je km² |
| Fläche | 11,9 km² |
| Einwohner | 2470 |
| davon weiblich | 1252 |
| davon männlich | 1218 |
| Land | Baden-Württemberg |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Stuttgart |
| Landkreis | Göppingen |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 07165 | Göppingen-Hohenstaufen |
| Arbeitsmarktdaten von Ottenbach | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 820 | ||
| nach Arbeitsort | 237 | ||
| Einpendler | 169 | ||
| Auspendler | 752 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 236 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 159 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 77 | ||
| nach Arbeitsort | 106 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 75 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 31 | ||
| Arbeitslose | ca. 4.34% | ||
| Gesamt | 49 | ||
| davon ALG I | 32 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 17 | ||
| Frauenquote | 44.9% | ||
| Männerquote | 55.1% | ||
| Ausländerquote | 6.12% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Ottenbach | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Ottenbach | 330 | 350 | 340 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Ottenbach




