Gemeinde Winterbach
| Fakten zum Gemeinde Winterbach | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 08119 |
| Gemeindeschlüssel | 08119086 |
| Regionalschlüssel | 081195003086 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Winterbach Marktplatz 2 73650 Winterbach |
| Bevölkerungsdichte | 450 Ew. je km² |
| Fläche | 17,13 km² |
| Einwohner | 7709 |
| davon weiblich | 4022 |
| davon männlich | 3687 |
| Land | Baden-Württemberg |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Stuttgart |
| Landkreis | Rems-Murr-Kreis |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 07181 | Schorndorf Württ |
| Arbeitsmarktdaten von Winterbach | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 2805 | ||
| nach Arbeitsort | 2864 | ||
| Einpendler | 2333 | ||
| Auspendler | 2274 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 748 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 455 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 293 | ||
| nach Arbeitsort | 814 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 509 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 305 | ||
| Arbeitslose | ca. 4.25% | ||
| Gesamt | 164 | ||
| davon ALG I | 91 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 73 | ||
| Frauenquote | 45.73% | ||
| Männerquote | 54.27% | ||
| Ausländerquote | 26.83% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Winterbach | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Winterbach | 300 | 300 | 320 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Winterbach




