Gemeinde Bad Rappenau, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Bad Rappenau, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 08125 |
| Gemeindeschlüssel | 08125006 |
| Regionalschlüssel | 081255002006 |
| Gemeindetyp | Große Kreisstadt |
| Verwaltung | Stadt Bad Rappenau Kirchplatz 4 74906 Bad Rappenau |
| Bevölkerungsdichte | 281 Ew. je km² |
| Fläche | 73,55 km² |
| Einwohner | 20675 |
| davon weiblich | 10624 |
| davon männlich | 10051 |
| Land | Baden-Württemberg |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Stuttgart |
| Landkreis | Heilbronn |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 06268 | Hüffenhardt |
| 07066 | Bad Rappenau-Bonfeld |
| 07264 | Bad Rappenau |
| 07266 | Kirchardt |
| 07268 | Bad Rappenau-Obergimpern |
| Arbeitsmarktdaten von Bad Rappenau, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 7724 | ||
| nach Arbeitsort | 4628 | ||
| Einpendler | 2684 | ||
| Auspendler | 5780 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 2090 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 1319 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 771 | ||
| nach Arbeitsort | 2010 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 1207 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 803 | ||
| Arbeitslose | ca. 5.35% | ||
| Gesamt | 577 | ||
| davon ALG I | 324 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 253 | ||
| Frauenquote | 48.01% | ||
| Männerquote | 51.99% | ||
| Ausländerquote | 17.33% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Bad Rappenau, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Bad Rappenau, Stadt | 375 | 395 | 350 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Bad Rappenau, Stadt




