Gemeinde Frankenhardt
| Fakten zum Gemeinde Frankenhardt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 08127 |
| Gemeindeschlüssel | 08127103 |
| Regionalschlüssel | 081275002103 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Frankenhardt Crailsheimer Str. 3 74586 Frankenhardt |
| Bevölkerungsdichte | 68 Ew. je km² |
| Fläche | 69,87 km² |
| Einwohner | 4722 |
| davon weiblich | 2320 |
| davon männlich | 2402 |
| Land | Baden-Württemberg |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Stuttgart |
| Landkreis | Schwäbisch Hall |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 07959 | Frankenhardt |
| 07967 | Jagstzell |
- Appensee
- Belzhof
- Eckarrot
- Fleckenbacher Sägmühle
- Frankenhardt
- Gauchshausen
- Grunbachsägmühle
- Henkensägmühle
- Reifenhof
- Reifensägmühle
| Arbeitsmarktdaten von Frankenhardt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 1804 | ||
| nach Arbeitsort | 455 | ||
| Einpendler | 248 | ||
| Auspendler | 1597 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 487 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 323 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 164 | ||
| nach Arbeitsort | 223 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 160 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 63 | ||
| Arbeitslose | ca. 2.83% | ||
| Gesamt | 69 | ||
| davon ALG I | 48 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 21 | ||
| Frauenquote | 47.83% | ||
| Männerquote | 52.17% | ||
| Ausländerquote | 5.8% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Frankenhardt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Frankenhardt | 430 | 380 | 350 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Frankenhardt




