Gemeinde Heidenheim an der Brenz, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Heidenheim an der Brenz, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 08135 |
| Gemeindeschlüssel | 08135019 |
| Regionalschlüssel | 081355002019 |
| Gemeindetyp | Große Kreisstadt |
| Verwaltung | Stadt Heidenheim an der Brenz Grabenstr. 15 89522 Heidenheim an der Brenz |
| Bevölkerungsdichte | 456 Ew. je km² |
| Fläche | 107,1 km² |
| Einwohner | 48811 |
| davon weiblich | 25125 |
| davon männlich | 23686 |
| Land | Baden-Württemberg |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Stuttgart |
| Landkreis | Heidenheim |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 07321 | Heidenheim a d Brenz |
| 07326 | Neresheim |
| 07367 | Aalen-Ebnat |
| Arbeitsmarktdaten von Heidenheim an der Brenz, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 15895 | ||
| nach Arbeitsort | 23374 | ||
| Einpendler | 13835 | ||
| Auspendler | 6356 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 4486 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 2848 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 1638 | ||
| nach Arbeitsort | 5170 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 3280 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 1890 | ||
| Arbeitslose | ca. 8.39% | ||
| Gesamt | 1946 | ||
| davon ALG I | 766 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 1180 | ||
| Frauenquote | 48.56% | ||
| Männerquote | 51.44% | ||
| Ausländerquote | 25.18% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Heidenheim an der Brenz, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | 280 | 360 | 360 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Heidenheim an der Brenz, Stadt




