Gemeinde Höpfingen
| Fakten zum Gemeinde Höpfingen | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 08225 |
| Gemeindeschlüssel | 08225039 |
| Regionalschlüssel | 082255001039 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Höpfingen Heidelberger Str. 23 74746 Höpfingen |
| Bevölkerungsdichte | 107 Ew. je km² |
| Fläche | 30,47 km² |
| Einwohner | 3255 |
| davon weiblich | 1653 |
| davon männlich | 1602 |
| Land | Baden-Württemberg |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Karlsruhe |
| Landkreis | Neckar-Odenwald-Kreis |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 06283 | Hardheim Odenw |
| Arbeitsmarktdaten von Höpfingen | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 1180 | ||
| nach Arbeitsort | 401 | ||
| Einpendler | 245 | ||
| Auspendler | 1024 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 311 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 205 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 106 | ||
| nach Arbeitsort | 152 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 101 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 51 | ||
| Arbeitslose | ca. 5% | ||
| Gesamt | 82 | ||
| davon ALG I | 60 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 22 | ||
| Frauenquote | 46.34% | ||
| Männerquote | 53.66% | ||
| Ausländerquote | 4.88% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Höpfingen | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Höpfingen | 395 | 395 | 375 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Höpfingen




