Gemeinde Schefflenz
| Fakten zum Gemeinde Schefflenz | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 08225 |
| Gemeindeschlüssel | 08225115 |
| Regionalschlüssel | 082255008115 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Schefflenz Mittelstr. 47 74850 Schefflenz |
| Bevölkerungsdichte | 114 Ew. je km² |
| Fläche | 36,97 km² |
| Einwohner | 4227 |
| davon weiblich | 2133 |
| davon männlich | 2094 |
| Land | Baden-Württemberg |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Karlsruhe |
| Landkreis | Neckar-Odenwald-Kreis |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 06293 | Schefflenz |
| Arbeitsmarktdaten von Schefflenz | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 1459 | ||
| nach Arbeitsort | 397 | ||
| Einpendler | 193 | ||
| Auspendler | 1255 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 372 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 273 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 99 | ||
| nach Arbeitsort | 209 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 146 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 63 | ||
| Arbeitslose | ca. 4.28% | ||
| Gesamt | 86 | ||
| davon ALG I | 44 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 42 | ||
| Frauenquote | 58.14% | ||
| Männerquote | 41.86% | ||
| Ausländerquote | 4.65% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Schefflenz | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Schefflenz | 340 | 350 | 350 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Schefflenz




