Gemeinde Pforzheim, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Pforzheim, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 08231 |
| Gemeindeschlüssel | 08231000 |
| Gemeindetyp | Stadtkreis |
| Verwaltung | Stadt Pforzheim Marktplatz 1 75175 Pforzheim |
| Bevölkerungsdichte | 1222 Ew. je km² |
| Fläche | 98,03 km² |
| Einwohner | 119839 |
| davon weiblich | 62056 |
| davon männlich | 57783 |
| Land | Baden-Württemberg |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Karlsruhe |
| Landkreis | Pforzheim |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 07231 | Pforzheim |
| 07234 | Tiefenbronn |
| Arbeitsmarktdaten von Pforzheim, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 38943 | ||
| nach Arbeitsort | 48546 | ||
| Einpendler | 25867 | ||
| Auspendler | 16264 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 11349 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 7064 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 4285 | ||
| nach Arbeitsort | 12974 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 8184 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 4790 | ||
| Arbeitslose | ca. 9.9% | ||
| Gesamt | 5751 | ||
| davon ALG I | 1953 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 3798 | ||
| Frauenquote | 45.35% | ||
| Männerquote | 54.65% | ||
| Ausländerquote | 32.52% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Pforzheim, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Pforzheim, Stadt | 330 | 400 | 380 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Pforzheim, Stadt




