Gemeinde Dornstetten, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Dornstetten, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 08237 |
| Gemeindeschlüssel | 08237019 |
| Regionalschlüssel | 082375001019 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | GVV Dornstetten Marktplatz 1 72280 Dornstetten |
| Bevölkerungsdichte | 332 Ew. je km² |
| Fläche | 24,21 km² |
| Einwohner | 8045 |
| davon weiblich | 4040 |
| davon männlich | 4005 |
| Land | Baden-Württemberg |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Karlsruhe |
| Landkreis | Freudenstadt |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 07443 | Dornstetten |
| Arbeitsmarktdaten von Dornstetten, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 2949 | ||
| nach Arbeitsort | 2926 | ||
| Einpendler | 2092 | ||
| Auspendler | 2115 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 845 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 535 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 310 | ||
| nach Arbeitsort | 820 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 514 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 306 | ||
| Arbeitslose | ca. 5.27% | ||
| Gesamt | 217 | ||
| davon ALG I | 123 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 94 | ||
| Frauenquote | 43.32% | ||
| Männerquote | 56.68% | ||
| Ausländerquote | 15.67% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Dornstetten, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Dornstetten, Stadt | 320 | 320 | 340 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Dornstetten, Stadt




