Gemeinde Au
| Fakten zum Gemeinde Au | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 08315 |
| Gemeindeschlüssel | 08315003 |
| Regionalschlüssel | 083155007003 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Au Dorfstr. 25 79280 Au |
| Bevölkerungsdichte | 365 Ew. je km² |
| Fläche | 3,99 km² |
| Einwohner | 1455 |
| davon weiblich | 721 |
| davon männlich | 734 |
| Land | Baden-Württemberg |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Freiburg |
| Landkreis | Breisgau-Hochschwarzwald |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 0761 | Freiburg im Breisgau |
| Arbeitsmarktdaten von Au | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 369 | ||
| nach Arbeitsort | 381 | ||
| Einpendler | 355 | ||
| Auspendler | 343 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 110 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 75 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 35 | ||
| nach Arbeitsort | 97 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 69 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 28 | ||
| Arbeitslose | ca. 5.78% | ||
| Gesamt | 30 | ||
| davon ALG I | 15 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 15 | ||
| Frauenquote | 63.33% | ||
| Männerquote | 36.67% | ||
| Ausländerquote | 10% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Au | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Au | 350 | 400 | 400 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Au




