Gemeinde Emmendingen, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Emmendingen, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 08316 |
| Gemeindeschlüssel | 08316011 |
| Regionalschlüssel | 083165003011 |
| Gemeindetyp | Große Kreisstadt |
| Verwaltung | Stadt Emmendingen Landvogtei 10 79312 Emmendingen |
| Bevölkerungsdichte | 785 Ew. je km² |
| Fläche | 33,79 km² |
| Einwohner | 26511 |
| davon weiblich | 13670 |
| davon männlich | 12841 |
| Land | Baden-Württemberg |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Freiburg |
| Landkreis | Emmendingen |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 07641 | Emmendingen |
| Arbeitsmarktdaten von Emmendingen, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 8918 | ||
| nach Arbeitsort | 9070 | ||
| Einpendler | 6242 | ||
| Auspendler | 6090 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 2767 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 1713 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 1054 | ||
| nach Arbeitsort | 3142 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 1948 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 1194 | ||
| Arbeitslose | ca. 5.11% | ||
| Gesamt | 634 | ||
| davon ALG I | 301 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 333 | ||
| Frauenquote | 45.11% | ||
| Männerquote | 54.89% | ||
| Ausländerquote | 21.77% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Emmendingen, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Emmendingen, Stadt | 350 | 350 | 350 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Emmendingen, Stadt




