Gemeinde Forchheim
| Fakten zum Gemeinde Forchheim | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 08316 |
| Gemeindeschlüssel | 08316013 |
| Regionalschlüssel | 083165005013 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Forchheim Herrenstr. 35 79362 Forchheim |
| Bevölkerungsdichte | 113 Ew. je km² |
| Fläche | 10,78 km² |
| Einwohner | 1222 |
| davon weiblich | 622 |
| davon männlich | 600 |
| Land | Baden-Württemberg |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Freiburg |
| Landkreis | Emmendingen |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 07642 | Endingen Kaiserstuh |
| Arbeitsmarktdaten von Forchheim | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 512 | ||
| nach Arbeitsort | 79 | ||
| Einpendler | 47 | ||
| Auspendler | 480 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 162 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 97 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 65 | ||
| nach Arbeitsort | 121 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 69 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 52 | ||
| Arbeitslose | ca. 2.47% | ||
| Gesamt | 17 | ||
| davon ALG I | 12 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 5 | ||
| Frauenquote | 41.18% | ||
| Männerquote | 58.82% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Forchheim | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Forchheim | 300 | 300 | 300 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Forchheim




