Gemeinde Rheinau, Stadt
| Fakten zum Gemeinde Rheinau, Stadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 08317 |
| Gemeindeschlüssel | 08317153 |
| Regionalschlüssel | 083170153153 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Stadt Rheinau Rheinstr. 52 77866 Rheinau |
| Bevölkerungsdichte | 152 Ew. je km² |
| Fläche | 73,51 km² |
| Einwohner | 11208 |
| davon weiblich | 5628 |
| davon männlich | 5580 |
| Land | Baden-Württemberg |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Freiburg |
| Landkreis | Ortenaukreis |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 07227 | Lichtenau Baden |
| 07844 | Rheinau |
| 07853 | Kehl-Bodersweier |
| Arbeitsmarktdaten von Rheinau, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 4270 | ||
| nach Arbeitsort | 3424 | ||
| Einpendler | 2152 | ||
| Auspendler | 2998 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 1233 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 801 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 432 | ||
| nach Arbeitsort | 1046 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 681 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 365 | ||
| Arbeitslose | ca. 3.56% | ||
| Gesamt | 207 | ||
| davon ALG I | 129 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 78 | ||
| Frauenquote | 48.79% | ||
| Männerquote | 51.21% | ||
| Ausländerquote | 6.76% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Rheinau, Stadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Rheinau, Stadt | 280 | 280 | 330 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Rheinau, Stadt




