Gemeinde Epfendorf
| Fakten zum Gemeinde Epfendorf | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 08325 |
| Gemeindeschlüssel | 08325015 |
| Regionalschlüssel | 083255002015 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Epfendorf Adenauerstr. 14 78736 Epfendorf |
| Bevölkerungsdichte | 115 Ew. je km² |
| Fläche | 29,68 km² |
| Einwohner | 3422 |
| davon weiblich | 1747 |
| davon männlich | 1675 |
| Land | Baden-Württemberg |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Freiburg |
| Landkreis | Rottweil |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 07404 | Epfendorf |
| Arbeitsmarktdaten von Epfendorf | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 1263 | ||
| nach Arbeitsort | 361 | ||
| Einpendler | 239 | ||
| Auspendler | 1141 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 360 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 225 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 135 | ||
| nach Arbeitsort | 195 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 121 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 74 | ||
| Arbeitslose | ca. 4.15% | ||
| Gesamt | 72 | ||
| davon ALG I | 41 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 31 | ||
| Frauenquote | 44.44% | ||
| Männerquote | 55.56% | ||
| Ausländerquote | 6.94% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Epfendorf | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Epfendorf | 320 | 300 | 340 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Epfendorf




