Gemeinde Hausen ob Verena
| Fakten zum Gemeinde Hausen ob Verena | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 08327 |
| Gemeindeschlüssel | 08327023 |
| Regionalschlüssel | 083275004023 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Hausen ob Verena Hauptstr. 34 78595 Hausen ob Verena |
| Bevölkerungsdichte | 127 Ew. je km² |
| Fläche | 5,88 km² |
| Einwohner | 748 |
| davon weiblich | 383 |
| davon männlich | 365 |
| Land | Baden-Württemberg |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Freiburg |
| Landkreis | Tuttlingen |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 07424 | Spaichingen |
| Arbeitsmarktdaten von Hausen ob Verena | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 271 | ||
| nach Arbeitsort | 238 | ||
| Einpendler | 199 | ||
| Auspendler | 232 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 92 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 62 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 30 | ||
| nach Arbeitsort | 73 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 61 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 12 | ||
| Arbeitslose | ca. 2.47% | ||
| Gesamt | 9 | ||
| davon ALG I | 6 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 3 | ||
| Frauenquote | 55.56% | ||
| Männerquote | 44.44% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Hausen ob Verena | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Hausen ob Verena | 330 | 310 | 330 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Hausen ob Verena




