Gemeinde Konstanz, Universitätsstadt
| Fakten zum Gemeinde Konstanz, Universitätsstadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 08335 |
| Gemeindeschlüssel | 08335043 |
| Regionalschlüssel | 083355004043 |
| Gemeindetyp | Große Kreisstadt |
| Verwaltung | Universitätsstadt Konstanz Kanzleistr. 13 78462 Konstanz |
| Bevölkerungsdichte | 1527 Ew. je km² |
| Fläche | 54,11 km² |
| Einwohner | 82608 |
| davon weiblich | 42775 |
| davon männlich | 39833 |
| Land | Baden-Württemberg |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Freiburg |
| Landkreis | Konstanz |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 07531 | Konstanz |
| 07533 | Allensbach |
| Arbeitsmarktdaten von Konstanz, Universitätsstadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 22768 | ||
| nach Arbeitsort | 26869 | ||
| Einpendler | 9873 | ||
| Auspendler | 5772 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 8712 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 5539 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 3173 | ||
| nach Arbeitsort | 9870 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 6316 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 3554 | ||
| Arbeitslose | ca. 6.61% | ||
| Gesamt | 2140 | ||
| davon ALG I | 860 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 1280 | ||
| Frauenquote | 47.1% | ||
| Männerquote | 52.9% | ||
| Ausländerquote | 22.57% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Konstanz, Universitätsstadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Konstanz, Universitätsstadt | 310 | 310 | 360 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Konstanz, Universitätsstadt




