Gemeinde Todtmoos
| Fakten zum Gemeinde Todtmoos | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 08337 |
| Gemeindeschlüssel | 08337108 |
| Regionalschlüssel | 083375006108 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Todtmoos St. Blasier Str. 2 79682 Todtmoos |
| Bevölkerungsdichte | 73 Ew. je km² |
| Fläche | 28,09 km² |
| Einwohner | 2037 |
| davon weiblich | 1046 |
| davon männlich | 991 |
| Land | Baden-Württemberg |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Freiburg |
| Landkreis | Waldshut |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 07674 | Todtmoos |
| Arbeitsmarktdaten von Todtmoos | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 639 | ||
| nach Arbeitsort | 512 | ||
| Einpendler | 219 | ||
| Auspendler | 346 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 221 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 135 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 86 | ||
| nach Arbeitsort | 201 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 117 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 84 | ||
| Arbeitslose | ca. 4.1% | ||
| Gesamt | 36 | ||
| davon ALG I | 22 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 14 | ||
| Frauenquote | 44.44% | ||
| Männerquote | 55.56% | ||
| Ausländerquote | 13.89% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Todtmoos | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Todtmoos | 350 | 340 | 360 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Todtmoos




