Gemeinde Ühlingen-Birkendorf
| Fakten zum Gemeinde Ühlingen-Birkendorf | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 08337 |
| Gemeindeschlüssel | 08337128 |
| Regionalschlüssel | 083375004128 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Ühlingen-Birkendorf Berghaus-Str. 2 79777 Ühlingen-Birkendorf |
| Bevölkerungsdichte | 68 Ew. je km² |
| Fläche | 77,06 km² |
| Einwohner | 5209 |
| davon weiblich | 2559 |
| davon männlich | 2650 |
| Land | Baden-Württemberg |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Freiburg |
| Landkreis | Waldshut |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 07741 | Tiengen Hochrhein |
| 07743 | Ühlingen-Birkendorf |
| 07747 | Berau |
| Arbeitsmarktdaten von Ühlingen-Birkendorf | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 1415 | ||
| nach Arbeitsort | 451 | ||
| Einpendler | 172 | ||
| Auspendler | 1136 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 543 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 417 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 126 | ||
| nach Arbeitsort | 317 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 240 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 77 | ||
| Arbeitslose | ca. 4.46% | ||
| Gesamt | 87 | ||
| davon ALG I | 49 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 38 | ||
| Frauenquote | 44.83% | ||
| Männerquote | 55.17% | ||
| Ausländerquote | 12.64% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Ühlingen-Birkendorf | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Ühlingen-Birkendorf | 330 | 330 | 340 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Ühlingen-Birkendorf




