Gemeinde Grabenstetten
| Fakten zum Gemeinde Grabenstetten | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 08415 |
| Gemeindeschlüssel | 08415028 |
| Regionalschlüssel | 084155005028 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Grabenstetten Böhringer Str. 10 72582 Grabenstetten |
| Bevölkerungsdichte | 109 Ew. je km² |
| Fläche | 14,53 km² |
| Einwohner | 1577 |
| davon weiblich | 769 |
| davon männlich | 808 |
| Land | Baden-Württemberg |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Tübingen |
| Landkreis | Reutlingen |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 07382 | Römerstein |
| Arbeitsmarktdaten von Grabenstetten | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 634 | ||
| nach Arbeitsort | 154 | ||
| Einpendler | 82 | ||
| Auspendler | 562 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 195 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 113 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 82 | ||
| nach Arbeitsort | 116 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 60 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 56 | ||
| Arbeitslose | ca. 3.48% | ||
| Gesamt | 30 | ||
| davon ALG I | 23 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 7 | ||
| Frauenquote | 46.67% | ||
| Männerquote | 53.33% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Grabenstetten | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Grabenstetten | 320 | 300 | 340 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Grabenstetten




