Gemeinde Engstingen
| Fakten zum Gemeinde Engstingen | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 08415 |
| Gemeindeschlüssel | 08415089 |
| Regionalschlüssel | 084155001089 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Engstingen Kirchstr. 6 72829 Engstingen |
| Bevölkerungsdichte | 173 Ew. je km² |
| Fläche | 31,51 km² |
| Einwohner | 5447 |
| davon weiblich | 2764 |
| davon männlich | 2683 |
| Land | Baden-Württemberg |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Tübingen |
| Landkreis | Reutlingen |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 07129 | Lichtenstein Württ |
| 07385 | Gomadingen |
| Arbeitsmarktdaten von Engstingen | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 1940 | ||
| nach Arbeitsort | 1139 | ||
| Einpendler | 757 | ||
| Auspendler | 1558 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 595 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 366 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 229 | ||
| nach Arbeitsort | 669 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 376 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 293 | ||
| Arbeitslose | ca. 4.3% | ||
| Gesamt | 115 | ||
| davon ALG I | 67 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 48 | ||
| Frauenquote | 45.22% | ||
| Männerquote | 54.78% | ||
| Ausländerquote | 11.3% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Engstingen | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Engstingen | 350 | 320 | 340 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Engstingen




