Gemeinde Griesingen
| Fakten zum Gemeinde Griesingen | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 08425 |
| Gemeindeschlüssel | 08425050 |
| Regionalschlüssel | 084255005050 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Griesingen Alte Landstr. 89608 Griesingen |
| Bevölkerungsdichte | 128 Ew. je km² |
| Fläche | 8,16 km² |
| Einwohner | 1045 |
| davon weiblich | 533 |
| davon männlich | 512 |
| Land | Baden-Württemberg |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Tübingen |
| Landkreis | Alb-Donau-Kreis |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 07391 | Ehingen Donau |
| Arbeitsmarktdaten von Griesingen | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 419 | ||
| nach Arbeitsort | 25 | ||
| Einpendler | 16 | ||
| Auspendler | 410 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 100 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 56 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 44 | ||
| nach Arbeitsort | 25 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 13 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 12 | ||
| Arbeitslose | ca. 3% | ||
| Gesamt | 17 | ||
| davon ALG I | 10 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 7 | ||
| Frauenquote | 52.94% | ||
| Männerquote | 47.06% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Griesingen | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Griesingen | 320 | 300 | 340 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Griesingen




