Gemeinde Oberdischingen
| Fakten zum Gemeinde Oberdischingen | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 08425 |
| Gemeindeschlüssel | 08425088 |
| Regionalschlüssel | 084255005088 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Oberdischingen Schloßplatz 9 89610 Oberdischingen |
| Bevölkerungsdichte | 229 Ew. je km² |
| Fläche | 8,84 km² |
| Einwohner | 2026 |
| davon weiblich | 1030 |
| davon männlich | 996 |
| Land | Baden-Württemberg |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Tübingen |
| Landkreis | Alb-Donau-Kreis |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 07305 | Erbach Donau |
| Arbeitsmarktdaten von Oberdischingen | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 775 | ||
| nach Arbeitsort | 231 | ||
| Einpendler | 159 | ||
| Auspendler | 703 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 203 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 123 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 80 | ||
| nach Arbeitsort | 117 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 79 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 38 | ||
| Arbeitslose | ca. 2.96% | ||
| Gesamt | 31 | ||
| davon ALG I | 21 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 10 | ||
| Frauenquote | 54.84% | ||
| Männerquote | 45.16% | ||
| Ausländerquote | 19.35% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Oberdischingen | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Oberdischingen | 320 | 300 | 340 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Oberdischingen




