Gemeinde München
| Fakten zum Gemeinde München | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09162 |
| Gemeindeschlüssel | 09162000 |
| Regionalschlüssel | 091620000000 |
| Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
| Verwaltung | Stadt München 80331 München |
| Bevölkerungsdichte | 4275 Ew. je km² |
| Fläche | 310,4 km² |
| Einwohner | 1326807 |
| davon weiblich | 685092 |
| davon männlich | 641715 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Oberbayern |
| Landkreis | München |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 089 | München |
| Arbeitsmarktdaten von München | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 503795 | ||
| nach Arbeitsort | 690111 | ||
| Einpendler | 315276 | ||
| Auspendler | 128960 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 124302 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 68155 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 56147 | ||
| nach Arbeitsort | 137814 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 77343 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 60471 | ||
| Arbeitslose | ca. 6.12% | ||
| Gesamt | 43535 | ||
| davon ALG I | 18875 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 24660 | ||
| Frauenquote | 45.08% | ||
| Männerquote | 54.92% | ||
| Ausländerquote | 38.41% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus München | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| München | 490 | 490 | 490 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
München, Landeshauptstadt




