Gemeinde Freilassing, St
| Fakten zum Gemeinde Freilassing, St | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09172 |
| Gemeindeschlüssel | 09172118 |
| Regionalschlüssel | 091720118118 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Stadt Freilassing Postfach 1620 83395 Freilassing |
| Bevölkerungsdichte | 1068 Ew. je km² |
| Fläche | 14,82 km² |
| Einwohner | 15829 |
| davon weiblich | 8170 |
| davon männlich | 7659 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Oberbayern |
| Landkreis | Berchtesgadener Land |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 08654 | Freilassing |
| Arbeitsmarktdaten von Freilassing, St | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 4443 | ||
| nach Arbeitsort | 7194 | ||
| Einpendler | 4824 | ||
| Auspendler | 2073 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 1503 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 971 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 532 | ||
| nach Arbeitsort | 1815 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 1193 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 622 | ||
| Arbeitslose | ca. 6.41% | ||
| Gesamt | 404 | ||
| davon ALG I | 196 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 208 | ||
| Frauenquote | 48.51% | ||
| Männerquote | 51.49% | ||
| Ausländerquote | 20.05% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Freilassing, St | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Freilassing | 290 | 290 | 320 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Freilassing, Stadt




