Gemeinde Karlsfeld
| Fakten zum Gemeinde Karlsfeld | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09174 |
| Gemeindeschlüssel | 09174126 |
| Regionalschlüssel | 091740126126 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Karlsfeld Postfach 1220 85757 Karlsfeld |
| Bevölkerungsdichte | 1165 Ew. je km² |
| Fläche | 15,61 km² |
| Einwohner | 18184 |
| davon weiblich | 9109 |
| davon männlich | 9075 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Oberbayern |
| Landkreis | Dachau |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 08131 | Dachau |
| Arbeitsmarktdaten von Karlsfeld | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 7267 | ||
| nach Arbeitsort | 5110 | ||
| Einpendler | 4190 | ||
| Auspendler | 6347 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 1886 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 1019 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 867 | ||
| nach Arbeitsort | 2799 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 1281 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 1518 | ||
| Arbeitslose | ca. 3.87% | ||
| Gesamt | 385 | ||
| davon ALG I | 248 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 137 | ||
| Frauenquote | 43.9% | ||
| Männerquote | 56.1% | ||
| Ausländerquote | 30.65% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Karlsfeld | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Karlsfeld | 300 | 280 | 320 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Karlsfeld




