Gemeinde Ebersberg, St
| Fakten zum Gemeinde Ebersberg, St | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09175 |
| Gemeindeschlüssel | 09175115 |
| Regionalschlüssel | 091750115115 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Stadt Ebersberg Postfach 1220 85560 Ebersberg |
| Bevölkerungsdichte | 275 Ew. je km² |
| Fläche | 40,84 km² |
| Einwohner | 11228 |
| davon weiblich | 5754 |
| davon männlich | 5474 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Oberbayern |
| Landkreis | Ebersberg |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 08091 | Kirchseeon |
| 08092 | Grafing b München |
| 08094 | Steinhöring |
| Arbeitsmarktdaten von Ebersberg, St | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 3893 | ||
| nach Arbeitsort | 4422 | ||
| Einpendler | 3324 | ||
| Auspendler | 2795 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 1057 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 620 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 437 | ||
| nach Arbeitsort | 1080 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 667 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 413 | ||
| Arbeitslose | ca. 3.9% | ||
| Gesamt | 208 | ||
| davon ALG I | 128 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 80 | ||
| Frauenquote | 47.6% | ||
| Männerquote | 52.4% | ||
| Ausländerquote | 19.23% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Ebersberg, St | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Ebersberg | 300 | 300 | 330 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Ebersberg, Stadt




