Gemeinde Erding, St
| Fakten zum Gemeinde Erding, St | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09177 |
| Gemeindeschlüssel | 09177117 |
| Regionalschlüssel | 091770117117 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Stadt Erding Postfach 1151 85435 Erding |
| Bevölkerungsdichte | 623 Ew. je km² |
| Fläche | 54,6 km² |
| Einwohner | 34020 |
| davon weiblich | 17592 |
| davon männlich | 16428 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Oberbayern |
| Landkreis | Erding |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 08122 | Erding |
| Arbeitsmarktdaten von Erding, St | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 13057 | ||
| nach Arbeitsort | 11489 | ||
| Einpendler | 7474 | ||
| Auspendler | 9042 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 3635 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 2076 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 1559 | ||
| nach Arbeitsort | 4620 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 2744 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 1876 | ||
| Arbeitslose | ca. 3.82% | ||
| Gesamt | 683 | ||
| davon ALG I | 347 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 336 | ||
| Frauenquote | 50.07% | ||
| Männerquote | 49.93% | ||
| Ausländerquote | 22.99% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Erding, St | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Erding | 250 | 300 | 325 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Erding, Stadt




