Gemeinde Wartenberg, M
| Fakten zum Gemeinde Wartenberg, M | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09177 |
| Gemeindeschlüssel | 09177143 |
| Regionalschlüssel | 091775126143 |
| Gemeindetyp | Marktgemeinde |
| Verwaltung | Markt Wartenberg Marktplatz 8 85456 Wartenberg |
| Bevölkerungsdichte | 263 Ew. je km² |
| Fläche | 17,89 km² |
| Einwohner | 4706 |
| davon weiblich | 2343 |
| davon männlich | 2363 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Oberbayern |
| Landkreis | Erding |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 08762 | Wartenberg Oberbay |
| Arbeitsmarktdaten von Wartenberg, M | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 1977 | ||
| nach Arbeitsort | 1044 | ||
| Einpendler | 692 | ||
| Auspendler | 1625 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 483 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 244 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 239 | ||
| nach Arbeitsort | 500 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 302 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 198 | ||
| Arbeitslose | ca. 3.28% | ||
| Gesamt | 88 | ||
| davon ALG I | 62 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 26 | ||
| Frauenquote | 44.32% | ||
| Männerquote | 55.68% | ||
| Ausländerquote | 10.23% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Wartenberg, M | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Wartenberg | 270 | 300 | 330 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Wartenberg, Markt




