Gemeinde Neufahrn b.Freising
| Fakten zum Gemeinde Neufahrn b.Freising | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09178 |
| Gemeindeschlüssel | 09178145 |
| Regionalschlüssel | 091780145145 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Neufahrn b.Freising Postfach 1125 85375 Neufahrn b.Freising |
| Bevölkerungsdichte | 417 Ew. je km² |
| Fläche | 45,53 km² |
| Einwohner | 19006 |
| davon weiblich | 9289 |
| davon männlich | 9717 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Oberbayern |
| Landkreis | Freising |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 08165 | Neufahrn b Freising |
- Giggenhausen
- Hetzenhausen
- Massenhausen , Oberbayern
- Moosmühle , Oberbayern
- Neufahrn b. Freising
- Schaidenhausen
| Arbeitsmarktdaten von Neufahrn b.Freising | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 7488 | ||
| nach Arbeitsort | 5212 | ||
| Einpendler | 3903 | ||
| Auspendler | 6179 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 1966 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 1080 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 886 | ||
| nach Arbeitsort | 1599 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 926 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 673 | ||
| Arbeitslose | ca. 3.82% | ||
| Gesamt | 391 | ||
| davon ALG I | 288 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 103 | ||
| Frauenquote | 47.06% | ||
| Männerquote | 52.94% | ||
| Ausländerquote | 34.78% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Neufahrn b.Freising | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Neufahrn b. Freising | 390 | 390 | 350 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Neufahrn b. Freising




