Gemeinde Oberhaching
| Fakten zum Gemeinde Oberhaching | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09184 |
| Gemeindeschlüssel | 09184134 |
| Regionalschlüssel | 091840134134 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Oberhaching Postfach 1462 82041 Oberhaching |
| Bevölkerungsdichte | 474 Ew. je km² |
| Fläche | 26,61 km² |
| Einwohner | 12621 |
| davon weiblich | 6396 |
| davon männlich | 6225 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Oberbayern |
| Landkreis | München |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 08170 | Straßlach-Dingharting |
| 089 | München |
- Deisenhofen bei München
- Furth , Kreis München
- Gerblinghausen
- Jettenhausen
- Kreuzpullach
- Laufzorn
- Oberbiberg
- Oberhaching bei München
- Ödenpullach
| Arbeitsmarktdaten von Oberhaching | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 3930 | ||
| nach Arbeitsort | 5202 | ||
| Einpendler | 4555 | ||
| Auspendler | 3283 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 977 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 617 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 360 | ||
| nach Arbeitsort | 1354 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 821 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 533 | ||
| Arbeitslose | ca. 2.95% | ||
| Gesamt | 157 | ||
| davon ALG I | 118 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 39 | ||
| Frauenquote | 52.23% | ||
| Männerquote | 47.77% | ||
| Ausländerquote | 17.2% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Oberhaching | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Oberhaching | 250 | 250 | 270 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Oberhaching




