Gemeinde Traunstein, GKSt
| Fakten zum Gemeinde Traunstein, GKSt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09189 |
| Gemeindeschlüssel | 09189155 |
| Regionalschlüssel | 091890155155 |
| Gemeindetyp | Große Kreisstadt |
| Verwaltung | Große Kreisstadt Traunstein 83278 Traunstein |
| Bevölkerungsdichte | 385 Ew. je km² |
| Fläche | 48,53 km² |
| Einwohner | 18680 |
| davon weiblich | 9886 |
| davon männlich | 8794 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Oberbayern |
| Landkreis | Traunstein |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 0861 | Traunstein |
| 08662 | Siegsdorf Kr Traunstein |
| 08664 | Chieming |
| Arbeitsmarktdaten von Traunstein, GKSt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 6052 | ||
| nach Arbeitsort | 12313 | ||
| Einpendler | 9187 | ||
| Auspendler | 2926 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 2029 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 1258 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 771 | ||
| nach Arbeitsort | 3913 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 2351 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 1562 | ||
| Arbeitslose | ca. 5.03% | ||
| Gesamt | 423 | ||
| davon ALG I | 197 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 226 | ||
| Frauenquote | 47.75% | ||
| Männerquote | 52.25% | ||
| Ausländerquote | 15.37% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Traunstein, GKSt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Traunstein | 375 | 375 | 375 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Traunstein, Stadt




