Gemeinde Vachendorf
| Fakten zum Gemeinde Vachendorf | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09189 |
| Gemeindeschlüssel | 09189161 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Vachendorf Hochfellnstr. 14 83377 Bergen |
| Bevölkerungsdichte | 187 Ew. je km² |
| Fläche | 9,96 km² |
| Einwohner | 1858 |
| davon weiblich | 964 |
| davon männlich | 894 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Oberbayern |
| Landkreis | Traunstein |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 0861 | Traunstein |
| 08661 | Grabenstätt Chiemsee |
| 08662 | Siegsdorf Kr Traunstein |
| Arbeitsmarktdaten von Vachendorf | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 611 | ||
| nach Arbeitsort | 104 | ||
| Einpendler | 66 | ||
| Auspendler | 573 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 192 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 118 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 74 | ||
| nach Arbeitsort | 87 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 59 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 28 | ||
| Arbeitslose | ca. 3.6% | ||
| Gesamt | 30 | ||
| davon ALG I | 23 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 7 | ||
| Frauenquote | 40% | ||
| Männerquote | 60% | ||
