Gemeinde Altenstadt
| Fakten zum Gemeinde Altenstadt | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09190 |
| Gemeindeschlüssel | 09190111 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Altenstadt Marienplatz 2 86972 Altenstadt |
| Bevölkerungsdichte | 178 Ew. je km² |
| Fläche | 18,66 km² |
| Einwohner | 3314 |
| davon weiblich | 1597 |
| davon männlich | 1717 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Oberbayern |
| Landkreis | Weilheim-Schongau |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 08861 | Schongau |
| Arbeitsmarktdaten von Altenstadt | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 1126 | ||
| nach Arbeitsort | 798 | ||
| Einpendler | 652 | ||
| Auspendler | 980 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 342 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 206 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 136 | ||
| nach Arbeitsort | 188 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 120 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 68 | ||
| Arbeitslose | ca. 3.33% | ||
| Gesamt | 51 | ||
| davon ALG I | 25 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 26 | ||
| Frauenquote | 39.22% | ||
| Männerquote | 60.78% | ||
| Ausländerquote | 15.69% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Altenstadt | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Altenstadt | 320 | 350 | 320 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Altenstadt




