Gemeinde Pähl
| Fakten zum Gemeinde Pähl | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09190 |
| Gemeindeschlüssel | 09190138 |
| Regionalschlüssel | 091900138138 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Pähl Kirchstraße 7 82396 Pähl |
| Bevölkerungsdichte | 76 Ew. je km² |
| Fläche | 32,22 km² |
| Einwohner | 2435 |
| davon weiblich | 1209 |
| davon männlich | 1226 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Oberbayern |
| Landkreis | Weilheim-Schongau |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 08808 | Pähl |
| Arbeitsmarktdaten von Pähl | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 813 | ||
| nach Arbeitsort | 356 | ||
| Einpendler | 247 | ||
| Auspendler | 704 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 221 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 123 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 98 | ||
| nach Arbeitsort | 192 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 105 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 87 | ||
| Arbeitslose | ca. 1.76% | ||
| Gesamt | 19 | ||
| davon ALG I | 17 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | * | ||
| Frauenquote | 31.58% | ||
| Männerquote | 68.42% | ||
| Ausländerquote | 15.79% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Pähl | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Pähl | 300 | 300 | 290 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Pähl




