Gemeinde Osterhofen, St
| Fakten zum Gemeinde Osterhofen, St | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09271 |
| Gemeindeschlüssel | 09271141 |
| Regionalschlüssel | 092710141141 |
| Gemeindetyp | Stadt |
| Verwaltung | Stadt Osterhofen Postfach 1164 94486 Osterhofen |
| Bevölkerungsdichte | 106 Ew. je km² |
| Fläche | 111,2 km² |
| Einwohner | 11805 |
| davon weiblich | 6131 |
| davon männlich | 5674 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Niederbayern |
| Landkreis | Deggendorf |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 08547 | Osterhofen-Gergweis |
| 09932 | Osterhofen |
| 09936 | Wallerfing |
| 09938 | Moos Niederbay |
| Arbeitsmarktdaten von Osterhofen, St | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 4042 | ||
| nach Arbeitsort | 2958 | ||
| Einpendler | 1668 | ||
| Auspendler | 2752 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 1082 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 775 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 307 | ||
| nach Arbeitsort | 962 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 709 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 253 | ||
| Arbeitslose | ca. 4.55% | ||
| Gesamt | 254 | ||
| davon ALG I | 130 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 124 | ||
| Frauenquote | 50.79% | ||
| Männerquote | 49.21% | ||
| Ausländerquote | 6.3% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Osterhofen, St | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Osterhofen | 330 | 330 | 330 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Osterhofen, Stadt




