Gemeinde Jandelsbrunn
| Fakten zum Gemeinde Jandelsbrunn | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09272 |
| Gemeindeschlüssel | 09272129 |
| Regionalschlüssel | 092720129129 |
| Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
| Verwaltung | Gemeinde Jandelsbrunn Hauptstr. 31 94118 Jandelsbrunn |
| Bevölkerungsdichte | 79 Ew. je km² |
| Fläche | 42,39 km² |
| Einwohner | 3349 |
| davon weiblich | 1686 |
| davon männlich | 1663 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Niederbayern |
| Landkreis | Freyung-Grafenau |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 08581 | Waldkirchen Niederbay |
| 08583 | Neureichenau |
| 08584 | Breitenberg Niederbay |
| 08585 | Grainet |
| 08586 | Hauzenberg |
| Arbeitsmarktdaten von Jandelsbrunn | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 1253 | ||
| nach Arbeitsort | 796 | ||
| Einpendler | 535 | ||
| Auspendler | 992 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 321 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 231 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 90 | ||
| nach Arbeitsort | 117 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 89 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 28 | ||
| Arbeitslose | ca. 5.37% | ||
| Gesamt | 94 | ||
| davon ALG I | 60 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 34 | ||
| Frauenquote | 40.43% | ||
| Männerquote | 59.57% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Jandelsbrunn | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Jandelsbrunn | 300 | 300 | 310 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Jandelsbrunn




