Gemeinde Essenbach, M
| Fakten zum Gemeinde Essenbach, M | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09274 |
| Gemeindeschlüssel | 09274128 |
| Regionalschlüssel | 092740128128 |
| Gemeindetyp | Marktgemeinde |
| Verwaltung | Markt Essenbach Postfach 1153 84051 Essenbach |
| Bevölkerungsdichte | 134 Ew. je km² |
| Fläche | 83,6 km² |
| Einwohner | 11166 |
| davon weiblich | 5474 |
| davon männlich | 5692 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Niederbayern |
| Landkreis | Landshut |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 08702 | Wörth a d Isar |
| 08703 | Essenbach |
| 08774 | Bayerbach b Ergoldsbach |
| 08784 | Hohenthann |
| Arbeitsmarktdaten von Essenbach, M | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 4414 | ||
| nach Arbeitsort | 4000 | ||
| Einpendler | 3155 | ||
| Auspendler | 3569 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 1126 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 682 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 444 | ||
| nach Arbeitsort | 955 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 597 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 358 | ||
| Arbeitslose | ca. 2.98% | ||
| Gesamt | 178 | ||
| davon ALG I | 134 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 44 | ||
| Frauenquote | 45.51% | ||
| Männerquote | 54.49% | ||
| Ausländerquote | 5.62% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Essenbach, M | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Essenbach | 250 | 250 | 320 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Essenbach




