Gemeinde Aidenbach, M
| Fakten zum Gemeinde Aidenbach, M | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09275 |
| Gemeindeschlüssel | 09275112 |
| Regionalschlüssel | 092755232112 |
| Gemeindetyp | Marktgemeinde |
| Verwaltung | Markt Aidenbach Postfach 50 94501 Aidenbach |
| Bevölkerungsdichte | 179 Ew. je km² |
| Fläche | 17,11 km² |
| Einwohner | 3057 |
| davon weiblich | 1536 |
| davon männlich | 1521 |
| Land | Bayern |
| Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Niederbayern |
| Landkreis | Passau |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 08543 | Aidenbach |
| Arbeitsmarktdaten von Aidenbach, M | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 912 | ||
| nach Arbeitsort | 650 | ||
| Einpendler | 470 | ||
| Auspendler | 732 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 264 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 189 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 75 | ||
| nach Arbeitsort | 218 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 164 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 54 | ||
| Arbeitslose | ca. 8.94% | ||
| Gesamt | 120 | ||
| davon ALG I | 52 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 68 | ||
| Frauenquote | 44.17% | ||
| Männerquote | 55.83% | ||
| Ausländerquote | 5.83% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Aidenbach, M | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Aidenbach | 330 | 330 | 340 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Aidenbach, Markt




